خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۲۶۶ | ۲ |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۲۳ | ۲ |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۳۲ | ۲ |
| ساینا | ۰ | ۳۲۳ | ۳ |
| ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۴۲ | ۳ |
| ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۳۶۲ | ۶ |
| ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۳۸۲ | ۱۰ |
| کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۲۸ | ۵ |
| کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۴۰ | ۴ |
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۲۸ | ۴ |
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۳۳ | ۳ |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۳۹۵ | ۵ |
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۰۱ | ۶ |
| شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۴۰ | ۵ |
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۸۵ | ۵۷۴ | ۰ |
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۴۵ | ۵۸۲ | ۰ |
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۵۹۹ | ۶۰۰ | ۳ |
| کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۷۷۰ | ۰ |
| پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۴۳۰ | ۱۰ |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | ۴۸۷ | ۴ |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۵۰۲ | ۴ |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۳۵ | ۹ |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۵۹۰ | ۶ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۴۸۲ | ۲ |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۲۳ | ۹ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۰۹ | ۶ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۵۰۲ | ۹ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۵۶۱ | ۹ |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۰۲ | ۱۲ |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۷۶۵ | ۱۸ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۴۲ | ۱۳ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | ۷۷۰ | ۲۳ |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۷۰۸ | ۲۵ |
| سورن پلاس بدون رینگ | ۰ | ۴۹۰ | ۳ |
| سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۲۸ | ۱۷ |
| سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۵۵ | ۵ |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۵۸۵ | ۵ |
| رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۴۷۳ | ۵ |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۱۸ | ۱۴ |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۵۹۹ | ۸ |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۷۰۸ | ۷ |
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۷۹۵ | ۱۰ |
| تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۶۳۶ | ۱۸ |
| تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۷۷۲ | ۱۵ |
| وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۳۷۵ | ۲ |
| کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۸۱ | ۴۹۸ | ۴ |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۹۵۵ | ۹۹۰ | ۲۰ |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۴۵ | یکمیلیارد و ۳۵۰ | ۵۰ |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۵۰ | یکمیلیارد و ۴۹۵ | ۲۰ |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۴۵۰ | ۳۰ |
| امویام X۲۲ پرو اتومات (۱۴۰۲) | ۸۷۰ | ۹۴۵ | ۱۵ |
| امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۷۴ | یکمیلیارد و ۳۳۰ | ۲۰ |
| تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۴۳۰ | ۳۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۶۸ | یکمیلیارد و ۷۹۰ | ۲۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۲۶۹ | ۲ میلیارد و ۳۳۰ | ۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۶۳۰ | ۲ میلیارد و ۸۹۰ | ۵۰ |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۰ | یکمیلیارد و ۴۶۵ | ۱۵ |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۱۱ | ۲ میلیارد و ۷۰ | ۵۰ |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۶۴ | یکمیلیارد و ۶۰۰ | ۳۰ |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۰ | یکمیلیارد و ۶۸۰ | ۲۰ |
| هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۲۰۰ | ۱۵ |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۳ | یکمیلیارد و ۳۱۰ | ۲۵ |
| هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۵۰ | یکمیلیارد و ۸۵۰ | ۳۰ |
| لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۵۶ | یکمیلیارد و ۸۰۰ | ۳۵ |
خودروهای خارجی پریمیوم
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| هیوندای آزرا | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۵۰ | ۰ |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۵ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد و ۱۵۰ | ۰ |
| هیوندای توسان | ۰ | ۴ میلیارد و ۳۵۰ | ۰ |
| هیوندای الانترا | ۰ | ۲ میلیارد و ۸۵۰ | ۵۰ |
| هیوندای اکسنت | ۰ | ۲ میلیارد | ۰ |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۵۰ | ۰ |
| کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲ میلیارد و ۷۵۰ | ۰ |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۶ میلیارد و ۴۰۰ | ۵۰ |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد | ۵۰ |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۰۰ | ۵۰ |
| رنو کولئوس | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۵۰ | ۰ |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۳ میلیارد و ۸۵۰ | ۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۵ میلیارد | ۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۴ میلیارد و ۵۰۰ | ۵۰ |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۵۰ | ۵۰ |
| نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ |
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۱۸ میلیارد | ۰ |
| بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۱ میلیارد و ۳۰۰ | ۲۰۰ |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۱۰ میلیارد | ۱۰۰ |
| مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ | ۲۰۰ |
| پورشه ماکان | ۰ | ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ | ۲۰۰ |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ | ۲۰۰ |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۹ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۸ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۶ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ |
قیمت جدید خودروهای مونتاژی که از سوی شورای رقابت اعلام شده است به دلیل عدم اعمال قیمتها از سوی خودروسازان هنوز در جدول فوق لحاظ نشده است
